ATAP SENG BJLS GELOMBANG | DEPO MATERIAL PUSAT BAHAN BANGUNAN
Untuk permintaan brosur, info produk ATAP SENG BJLS GELOMBANG, ataupun penawaran produk ATAP SENG BJLS GELOMBANG hubungi kontak kami
ATAP SENG GELOMBANG
UKURAN PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN M
NAMA | JENIS | UKURAN | HARGA |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | ....... | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | ....... | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | ....... | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | ....... | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | ....... | Hubungi Cs |
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | ....... | Hubungi Cs |
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN LBR
NAMA | JENIS | UKURAN |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg |
|
LIST HARGA PLAT BJLS GALVANIS DENGAN SATUAN ROLL
NAMA | JENIS | UKURAN |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.4 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.5 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.6 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.7 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.75 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.8 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 0.9 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.1 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.2 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.4 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.5 | 1,219 x 25 m |
|
PLAT BJLS GALVANIS | 1.6 | 1,219 x 25 m |
|
LIST HARGA SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA
NAMA | JENIS | UKURAN |
| SATUAN |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 180 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 210 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 240 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,25 mm x 300 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 180 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 210 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 240 cm |
| LBR |
SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | - | 0,3 mm x 300 cm |
|
|
LIST HARGA PLAT BJLS GALVALUM
NAMA | JENIS | UKURAN |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 x 25 m |
|
|
PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 x 25 m |
|
|
Untuk Info Produk Atap Seng Gelombang Bjls Meliputi : Harga | Katalog | Warna | Jenis | Bahan | Brosur | Spesifikasi | Keunggulan | Gambar | Tekstur | Model | Ukuran | Harga Atap Seng Gelombang Bjls Terbaru 2015 maupun info lainnya Lebih Detail Hubungi Customer Service
Tags :ATAP SENG BJLS | GALVALUME | SENG BJLS | harga atap | atap galvalum | atap seng metal | sakura roof | harga atap seng | harga | warna | genteng | atap seng | ukuran atap seng | zincalume | genteng seng | ukuran seng | harga genteng seng | harga atap seng aluminium | seng atap | harga atap seng galvalum | harga atap seng zincalume | atap seng aluminium | seng zincalume | jual atap | jual atap seng | atap seng spandek | ukuran seng galvalum | atap seng warna | harga atap seng warna | ukuran seng atap | model atap seng | seng transparan | seng zincalum | daftar harga atap | daftar harga atap seng | harga atap seng spandek | seng sakura roof | harga atap seng metal | seng galvalume | seng atap gelombang | Galvalum | seng gelombang gajah emas | seng gelombang cap gajah | harga seng soka | atap seng soka | seng metal | harga atap seng soka | seng gajah berlian | bitumen | asbes | harga seng spandek 2015 | seng fumira | gajah mas | djabes | seng spandek | harga seng spandek | gambar atap seng | atap seng bjls fumira | atap seng bitumen onduvilla | atap seng bitumen bitutech | atap seng asbes djabesmen | harga seng galvalum | harga atap seng galvalum | seng atap galvalum | harga atap seng galvalum | harga seng zincalume | SENG GAJAH BERLIAN | SENG GAJAH MAS | SENG GAJAH GADING | SENG GAJAH ROKET | harga atap seng bjls | harga seng bjls | daftar harga seng bjls | harga seng bjls terbaru | harga seng bjls 2015 | harga seng bjls murah | harga seng bjls per lembar | harga seng bjls per m2 | harga seng bjls meter | harga seng bjls per m2 | Daftar Harga seng bjls Terbaru | harga seng bjls sidoarjo | harga seng bjls surabaya | harga seng bjls jakarta |
Office
DEPO MATERIAL
Jl. Klakah Rejo Perum Bukit Citra Darmo Blok D No.6 Surabaya Jawa Timur
Phone. 031 91636705 - 0812 3007 0041
Email. info@ depo.co.id | materialdepo@gmail.com
SURABAYA
Bukit Citra Darmo B.D6;
Surabaya Jawa Timur
Phone : (031)91636705 - 0812 3007 0041
info@depo.co.id
|
JAKARTA
JL. Pagelaran KPG Cedang;Cipayung Jakarta Timur138107
Phone.0822 2068 9997
info@depo.co.id
|
BANJARMASIN
JL. A.Yani KM3 B1 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Phone : 0813 5181 2715
info@depo.co.id
|
|